| 基本参数 |
| 上市时间 | 2009年,6月 |
| 处理器 | Intel Core2 Duo(Merom) T7250(2.0GHz) |
| 处理器类型 | 酷睿2双核 |
| 处理器主频 | 2000MHz |
| 二级缓存 | 2048KB L2 |
| 主板芯片组 | Intel GM965+ICH8M |
| 系统总线 | 800MHz |
| 移动平台 | 迅驰4平台 |
| 产品定位 | 商用,轻薄,低价 |
| 存储设备 |
| 内存容量 | 1GB |
| 内存类型 | DDR2 800 |
| 最大支持内存 | 最大支持4GB |
| 硬盘类型 | SATA硬盘 |
| 硬盘参数 | 5400转 |
| 硬盘容量 | 160GB |
| 光驱类型 | 内置,DVD±RW |
| 显示屏 |
| 屏幕尺寸 | 12.1英寸 |
| 显示屏描述 | TFT WXGA |
| 分辨率 | 宽屏,16:10比例,高亮屏,镜面屏 |
| 音频视频 |
| 显卡类型 | 集成,集成Intel GMA X3100显卡 |
| 显卡性能 | PCI-E X16接口标准,支持DirectX 9 |
| 音频系统 | 支持 High Definition Audio,立体声音效 |
| 扬声器 | 内置扬声器 |
| 通 讯 |
| 网卡 | 内置10-100M网卡 |
| 无线通讯 | 802.11a/b/g无线网卡,蓝牙2.0+EDR,Intel PRO/Wireless 3945ABG无线网卡 |
| 输入输出 |
| 鼠标替代设备 | 触摸板 |
| USB | 3个,USB2.0 |
| 读卡器 | 三合一读卡器 |
| 其它接口 | VGA接口,RJ11,RJ45,声音输入,声音输出孔,直流电源插孔,安全锁孔 |
| 特色设备 |
| 电池描述 |
| 电池类型 | 4芯锂电池 |
| 工作时间 | 约1-2小时 |
| 电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 |
| 其他 |
| 重量 | 约1.9Kg |
| 外观外壳 | 镁铝合金 |
| 保修 | 1年下一工作日上门服务,电池1年保修 |
| 产品颜色 | 黑色 |
| 备注 | 以上参数仅供参考,产品以实物为准。 |