![]() |
富有灵感的设计全天候移动计算 |
轻松省心
|
![]() |
![]() |
总体拥有成本 |
| 基本参数 | |
| 上市时间 | 2009年 |
|---|---|
| 处理器 | Intel Core2 Duo(Penryn) P8600(2.4GHz) |
| 处理器类型 | 酷睿2双核 |
| 处理器主频 | 2400MHz |
| 二级缓存 | 3072KB L2 |
| 主板芯片组 | Intel PM45+ICH9M |
| 系统总线 | 1066MHz |
| 移动平台 | 迅驰2平台 |
| 产品定位 | 商用,3D,轻便,高端 |
| 存储设备 | |
| 内存容量 | 2GB |
| 内存类型 | DDR2 1066 |
| 最大支持内存 | 2个内存插槽,最大容量支持8GB |
| 硬盘类型 | SATA硬盘 |
| 硬盘参数 | 7200转 |
| 硬盘容量 | 250GB |
| 光驱类型 | 内置,DVD±RW |
| 显示屏 | |
| 屏幕尺寸 | 15.4英寸 |
| 显示屏描述 | 宽屏,LED背光,16:10比例 |
| 分辨率 | 1440×900 |
| 音频视频 | |
| 显卡类型 | 独立 |
| 显卡芯片 | nVidia Quadro NVS 160M |
| 显存容量 | 256M |
| 显卡性能 | PCI-E X16接口标准,支持DirectX 10 |
| 音频系统 | 内置音效芯片 |
| 扬声器 | 内置扬声器 |
| 通 讯 | |
| 网卡 | 内置10-100-1000M网卡 |
| 无线通讯 | 802.11b/g无线网卡 |
| 输入输出 | |
| 鼠标替代设备 | 触摸板,指点 |
| USB | 4个,USB2.0 |
| 读卡器 | 内置,五合一读卡器,5合1读卡器 |
| 其它接口 | 1个IEEE1394a,VGA接口,RJ11,RJ45,声音输入,声音输出孔,直流电源插孔,安全锁孔 |
| 特色设备 | |
| 摄像头 | 有 |
| 指纹识别器 | 有 |
| 蓝牙 | 有 |
| 电池描述 | |
| 电池类型 | 6芯 |
| 工作时间 | 约2-3小时 |
| 电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 |
| 其他 | |
| 外观外壳 | 铝合金 |
| 操作系统 | DOS |
| 保修 | 3年 |
| 产品颜色 | 黑色 |
| 备注 | 以上参数仅供参考,产品以实物为准。 |